1
/
von
4
ASUS
ASUS GeForce RTX 5070 Ti Prime OC
ASUS GeForce RTX 5070 Ti Prime OC
Normaler Preis
€1.327,93 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.327,93 EUR
Inkl. Steuern.
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Auf Lager – sofort verfügbar.
Die ASUS GeForce RTX 5070 Ti Prime OC verfügt über 16 GB GDDR7 Grafikspeicher. Die Anbindung erfolgt über PCIe 5.0 x16.
Technische Daten
| EAN / GTIN | 0197105861510 |
|---|---|
| Serie | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Total Board Power | 300 W |
| Farbe | schwarz |
| Grundtakt | 2.295 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.497 MHz |
| Speichergröße | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR7 |
| Speicherinterface | 256 Bit |
| Speichertakt | 28 Gbit/s / 1.750 MHz |
| Speicherbandbreite | 896 GB/s |
| PCIe Version | PCIe 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 1 x 12V-2x6 (16-pin) |
| Länge | 30,4 cm |
| Breite | 12,6 cm |
| Anzahl DisplayPort | 3 x DisplayPort |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| Anzahl HDMI | 1 x HDMI |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
| Kühlung | aktiv |
| Lüfteranzahl | 3 Lüfter |
Produktdaten und Modellabgleich
Modellbezogene Produktdaten im Preisvergleich
Einbau und Lieferung
Bitte prüfe den Platz im Gehäuse und die Anschlüsse deines Netzteils vor dem Kauf. Ein konkreter Liefertermin ist derzeit noch nicht bestätigt. Fragen: hitechape1@gmail.com.
Share
